Unofficial Town Meeting Election Results
The following are the unofficial results for Tuesday's election for Town Meeting, according to Town Clerk Diane Packer.
Precinct 1
| ANDREA T ADAMS | 61 | 8.17% | |
| MICHAEL D BLAHA | 62 | 8.30% | |
| RICHARD A GLASER | 61 | 8.17% | |
| LORIE K GOLS | 60 | 8.03% | |
| NANCY A LAVASH | 63 | 8.43% | |
| JOHN J MAGEE, IV | 63 | 8.43% | |
| JOHN M MOORADIAN | 57 | 7.63% | |
| LOIS B OXMAN | 60 | 8.03% | |
| ANAND J RAO | 59 | 7.90% | |
| FRANK J VOLPE | 60 | 8.03% | |
| DYLAN HAYRE | 72 | 9.64% | |
| JAMES T VARNUM | 60 | 8.03% | |
| Write-in Votes | 9 |
1.20% |
Precinct 2
| PAUL L DELLAROCCA | 143 | 8.79% | |
| NANCI S FARQUHARSON | 152 | 9.35% | |
| CHARLES M HUGHES | 185 | 11.38% | |
| STEPHEN M KANE | 147 | 9.04% | |
| HUGH T MAGUIRE | 127 | 7.81% | |
| STEPHEN EDWIN ROBB | 130 | 8.00% | |
| SCOTT B SPIEGEL | 136 | 8.36% | |
| RICHARD A ZUCKER | 138 | 8.49% | |
| SUSAN MANDE ZUCKER | 136 | 8.36% | |
| WALTER E SALVI, JR | 160 | 9.84% | |
| STEPHEN M STROUT | 142 | 8.73% | |
| Write-in Votes | 30 |
Precinct 3
| DONNA VOLPE CASEY | 210 | 6.62% | |
| SANDRA J DESVEAUX | 178 | 5.61% | |
| ROBERT J DIOZZI | 172 | 5.42% | |
| JOHN D GAZIANO, JR | 191 | 6.02% | |
| ROBERT M HEALEY | 175 | 5.52% | |
| BARBARA R HONTHUMB | 164 | 5.17% | |
| JUDITH A KUHN | 203 | 6.40% | |
| LEONARD P KUHN | 191 | 6.02% | |
| ARTHUR L LAMONT | 188 | 5.92% | |
| JOAN R MATHEWS | 184 | 5.80% | |
| DONNA M McKENZIE | 167 | 5.26% | |
| ANDREW J MEYER | 193 | 6.08% | |
| ROSS J RODINO | 202 | 6.37% | |
| BRUCE D WHITNEY | 210 | 6.62% | |
| JULIE M McDONOUGH | 182 | 5.74% | |
| VALERIE I SHEALER | 170 | 5.36% | |
| WILLIAM SCHOENIG | 174 | 5.48% | |
| Write-in Votes | 19 |
Precinct 4
| FREDERICK COBURN, JR | 169 | 5.59% | |
| JOHN A DONOVAN, III | 135 | 4.47% | |
| JONATHAN H FREEDMAN | 173 | 5.72% | |
| JOSEPH M KIGGEN, JR | 134 | 4.43% | |
| CHRISTINA KRUCZYNSKI | 164 | 5.43% | |
| C.A. KRUCZYNSKI | 143 | 4.73% | |
| DOUGLAS L LANDRY | 141 | 4.66% | |
| STEVEN LEVINSKY | 192 | 6.35% | |
| RONALD V ORDWAY | 189 | 6.25% | |
| MICHAEL J PRICE | 147 | 4.86% | |
| CHRISTOPHER RESMINI | 114 | 3.77% | |
| CRAIG S ROSS | 181 | 5.99% | |
| DANIEL C SOHL | 107 | 3.54% | |
| BRIAN P DONOVAN | 130 | 4.30% | |
| RICHARD A FOLEY | 117 | 3.87% | |
| BRIANNA M HEYDE | 129 | 4.27% | |
| NANCY B NOTTONSON | 117 | 3.87% | |
| PETER A NOTTONSON | 109 | 3.61% | |
| ALBERT L ORDWAY, JR | 178 | 5.89% | |
| B. FAHEY SANCHEZ | 142 | 4.70% | |
| ALAN D WALKER | 110 | 3.64% | |
| Write-in Votes | 2 |
Precinct 5
| ERICA E BALL | 206 | 7.95% | |
| JOHN R CAVANAUGH | 138 | 5.33% | |
| LAWRENCE L DROLET | 129 | 4.98% | |
| JAMES L EVERETT | 151 | 5.83% | |
| TODD M GILLENWATER | 124 | 4.79% | |
| LESLEY L JOHNSON | 146 | 5.64% | |
| ANDREW W LUKE | 149 | 5.75% | |
| JULIAN J MUNNICH | 154 | 5.95% | |
| JANET M NICHOLS | 143 | 5.52% | |
| PAUL M SANFORD | 173 | 6.68% | |
| MATTHEW D SIEGEL | 156 | 6.02% | |
| BRUCE A SNOW | 149 | 5.75% | |
| CHARLOTTE SWARTZ | 175 | 6.76% | |
| DIANE V VABULAS | 124 | 4.79% | |
| KENNETH E YANG | 141 | 5.44% | |
| THOMAS E BEDNARZ, JR | 135 | 5.21% | |
| HARRIET S MERKOWITZ | 160 | 6.18% | |
| Write-in Votes |
37 |
Precinct 6
| BETSY BOGGIA | 141 | 4.96% | |
| PEGGY R BROEKEL | 173 | 6.09% | |
| BARBARA A CHINETTI | 154 | 5.42% | |
| PAUL E CONNOLLY | 153 | 5.38% | |
| CATHERINE M COUGHLIN | 136 | 4.78% | |
| MICHAEL P COUGHLIN | 133 | 4.68% | |
| LAWRENCE W FORSHNER | 160 | 5.63% | |
| CHARLENE B FOSS | 150 | 5.28% | |
| KAREN A FOSTER | 169 | 5.94% | |
| PETER S GOLDEN | 149 | 5.24% | |
| MICHAEL F LINEHAN | 133 | 4.68% | |
| J WILLIAMSON OSTROFF | 203 | 7.14% | |
| JOSHUA OSTROFF | 203 | 7.14% | |
| RICHARD C STEPHEN | 117 | 4.12% | |
| PATRICK A YOUNG | 143 | 5.03% | |
| NICHOLAS S DiMASI | 163 | 5.73% | |
| WILLIAM F GATH | 170 | 5.98% | |
| CAROL A GLOFF | 183 | 6.44% | |
| Write-in Votes | 10 |
Precinct 7
| BRUCE T EVANS | 225 | 6.21% | |
| TERESA M EVANS | 223 | 6.16% | |
| HENRY W HAUGLAND | 241 | 6.66% | |
| RICHARD JENNETT, JR | 302 | 8.34% | |
| JOSEPH A KEEFE | 285 | 7.87% | |
| PAUL H LAURENT | 197 | 5.44% | |
| ROBERT P MANGANO | 218 | 6.02% | |
| LORRAINE C McNALLY | 215 | 5.94% | |
| HARLEE S STRAUSS | 215 | 5.94% | |
| RICHARD T SULLIVAN | 222 | 6.13% | |
| LINDA WOLLSCHLAGER | 226 | 6.24% | |
| MARSHA P BEATRICE | 188 | 5.19% | |
| ALAN H BLUME | 198 | 5.47% | |
| HELEN TERRY CHECKET | 189 | 5.22% | |
| EDWARD LANSDALE | 201 | 5.55% | |
| ANTHONY A MARINI | 222 | 6.13% | |
| Write-in Votes | 54 |
Precinct 8
| JAMES E BROWN, JR | 181 | 7.66% | |
| MARY A BROWN | 175 | 7.41% | |
| TASS FILLEDES | 183 | 7.75% | |
| GLEN B GLATER | 194 | 8.21% | |
| MARJORIE GOVE | 163 | 6.90% | |
| SARA R HANNA | 194 | 8.21% | |
| GLYNN E HAWLEY | 204 | 8.64% | |
| THOMAS E HUBBARD | 190 | 8.04% | |
| GARRY M O'BRIEN | 164 | 6.94% | |
| RICHARD SIDNEY | 183 | 7.75% | |
| AARON ZVEE STEVENS | 168 | 7.11% | |
| BRADFORD A MOORE | 172 | 7.28% | |
| ALISON B YAKER | 174 | 7.37% | |
| Write-in Votes | 17 |
Precinct 9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Precinct 10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||